产品中心
Product Center产品型号:YJLHS、YJLHV22、YJLHV产品概述:价 格:实现同等电气性能的前提下,铝合金电缆可大幅降低综合造价成本。导 体:采用紧压型铝合金导体。
Technical Center
技术中心YJLHS、YJLHV22、YJLHV
价 格:实现同等电气性能的前提下,铝合金电缆可大幅降低综合造价成本。
导 体:采用紧压型铝合金导体。
绝 缘:阻燃交联聚乙烯,具有防燃烧、耐潮湿等特点。
铠装层:双钢带铠装。
护 套:80℃(阻燃)环保型聚氯乙烯PVC。
使 用:铝合金电缆自1968年美国研发、使用至今已近半个世纪,该产品使用已相当普遍,北美市场占有率达到80%。经过近半个世纪的实践证明,铝合金电缆使用从未发生任何故障,是安全的。
1.导体采用铝合金AA8030高导电合金导体,高抗蠕变性、高柔韧性、高延伸率、抗拉强度增大,连接安全稳定。绝缘采用90℃的交联聚乙烯,具有优良的物理性能,耐热、耐老化,可有交减少绝缘厚度,燃烧时不释放腐蚀性气体及有毒气体,其环保特性符合现代消防安全要求。铠装层使用高强度双钢带铠装,可承受较大压力。护套采用环保型防辐射PVC,耐腐蚀性良好,使用范围更广。
2.敷设在地下,电缆能承受机械外力的作用,但不能承受大的拉力。
主要规格:多芯
工作环境:更低运行环境温度-40摄氏度,电缆导体的允许长期运行更高额定温度为90摄氏度
符合标准:IE60754、GB17650.2、IEC60502.1及GB12706.1
1.可敷设在电缆沟、室内、室外、穿管、线槽等环境中。可在潮湿或干燥场所敷设安装,可直埋于松散的土壤或直埋于水泥中,弯曲半径最小为7倍外径,也可360°弯曲;
2.适用于民用、商业、工业、大型场馆、娱乐场所、矿井、地铁以及各类级别危险地区等场所。
1.8.7/10KV、8.7/15KV三芯交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装稀土高铁铝合金电力电缆(ZA-AC90(-40)、YJLHS)
导体标称截面 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃时导体直流电阻 | 短路电流 | 电缆载流量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | KA | A |
3×25 | 6.00 | 4.5 | 34.81 | 1084 | 1.200 | 2.42 | 105 |
3×35 | 7.00 | 4.5 | 36.45 | 1195 | 0.868 | 3.37 | 132 |
3×50 | 8.40 | 4.5 | 40.15 | 1482 | 0.641 | 4.79 | 150 |
3×70 | 10.00 | 4.5 | 42.35 | 1669 | 0.443 | 6.68 | 185 |
3×95 | 11.60 | 4.5 | 47.78 | 2178 | 0.320 | 9.68 | 220 |
3×120 | 13.00 | 4.5 | 50.24 | 2420 | 0.253 | 11.4 | 245 |
3×150 | 14.60 | 4.5 | 52.97 | 2720 | 0.206 | 14.2 | 275 |
3×185 | 16.20 | 4.5 | 55.49 | 3013 | 0.164 | 17.5 | 315 |
3×240 | 18.40 | 4.5 | 62.04 | 3858 | 0.125 | 22.6 | 365 |
3×300 | 20.60 | 4.5 | 66.26 | 4417 | 0.100 | 28.2 | 410 |
3×400 | 23.80 | 4.5 | 71.45 | 5218 | 0.0778 | 37.6 | 455 |
3×500 | 26.60 | 4.5 | 79.77 | 6404 | 0.0605 | 47.0 | 500 |
2.8.7/10KV、8.7/15KV三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金带连锁铠装稀土高铁铝合金电力电缆(ZB-ACWU90(-40)、YJLHVS2)
导体标称截面 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 短路电流 | 20℃时导体直流电阻 | 电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | KA | ≤Ω/km | A | A |
3×25 | 6.00 | 4.5 | 2.6 | 39.24 | 1576 | 2.42 | 1.200 | 95 | 100 |
3×35 | 7.00 | 4.5 | 2.6 | 41.00 | 1723 | 3.37 | 0.868 | 122 | 127 |
3×50 | 8.40 | 4.5 | 2.8 | 44.96 | 2096 | 4.79 | 0.641 | 140 | 150 |
3×70 | 10.00 | 4.5 | 2.9 | 47.31 | 2336 | 6.68 | 0.443 | 175 | 180 |
3×95 | 11.60 | 4.5 | 3.0 | 53.12 | 2987 | 9.68 | 0.320 | 210 | 220 |
3×120 | 13.00 | 4.5 | 3.1 | 55.75 | 3297 | 11.4 | 0.253 | 235 | 245 |
3×150 | 14.60 | 4.5 | 3.2 | 58.67 | 3675 | 14.2 | 0.206 | 265 | 270 |
3×185 | 16.20 | 4.5 | 3.3 | 61.37 | 4044 | 17.5 | 0.164 | 305 | 310 |
3×240 | 18.40 | 4.5 | 3.6 | 68.38 | 5098 | 22.6 | 0.125 | 355 | 355 |
3×300 | 20.60 | 4.5 | 3.7 | 72.89 | 5802 | 28.2 | 0.100 | 400 | 400 |
3×400 | 23.80 | 4.5 | 3.8 | 78.45 | 6792 | 37.6 | 0.0778 | 445 | 445 |
3×500 | 26.60 | 4.5 | 4.0 | 87.35 | 8305 | 47.0 | 0.0605 | 490 | 490 |
3.8.7/10、8.7/15KV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆(ZC-TC90(-40)、YJLHV)
导体标称截面 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 短路电流 | 20℃时导体直流电阻 | 电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | KA | ≤Ω/km | A | A |
1×25 | 6.00 | 4.5 | 1.8 | 23.0 | 617 | 2.42 | 1.200 | 130 | 120 |
1×35 | 7.00 | 4.5 | 1.8 | 24.0 | 678 | 3.37 | 0.868 | 155 | 145 |
1×50 | 8.40 | 4.5 | 1.8 | 26.0 | 757 | 4.79 | 0.641 | 190 | 175 |
1×70 | 10.00 | 4.5 | 1.8 | 27.0 | 866 | 6.68 | 0.443 | 235 | 215 |
1×95 | 11.60 | 4.5 | 1.8 | 29.0 | 996 | 9.68 | 0.320 | 290 | 255 |
1×120 | 13.00 | 4.5 | 1.9 | 30.0 | 1116 | 11.4 | 0.253 | 335 | 290 |
1×150 | 14.60 | 4.5 | 1.9 | 32.0 | 1250 | 14.2 | 0.206 | 380 | 330 |
1×185 | 16.20 | 4.5 | 2.0 | 34.0 | 1481 | 17.5 |
在线留言